Her følger en oversikt over ekstra felter og tabeller som CountryPack oppretter i din SAP Business One database:
Tabeller
Modul | Tabell | Beskrivelse |
---|---|---|
Hoved | ANS_ENDPOINT | Oversikt over tilknytningspunkter |
Hoved | ANS_SETTINGS | Innstillinger |
Dokumentutveksling | ANS_DOCIN | Inngående dokumentlogg |
Dokumentutveksling | ANS_DOCOUT | Utgående dokumentlogg |
EHF | ANS_CRD100 | Forretningspartner EHF konfigurasjon |
EHF | ANS_UNECE_REC20 | Kodeliste for enhetstyper i UN/ECE Rec. 20 |
Bank | ANS_BTR | Banktransaksjoner inngående / utgående |
Bank | ANS_BTR1 | Koblingstabell mellom ANS_BTR og føringer i B1 |
MVA | ANS_VATSET | MVA oppgjør |
Tidsbanken | ANS_TBTIME | Rådata fra Tidsbanken eksporttabell |
Felter
Modul | Tabell | Felt | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Dokumentutveksling | OCRD | ANS_DOCEXM | Overstyring av dokumentutvekslingsmetode |
EHF | OCRD | ANS_EXEHF | Kan motta EHF |
EHF | RDR1 | ANS_POLINREF | Innkjøpsordre referanse på linjenivå |
EHF | OVTG | ANS_EDIFACT | UN/EDIFACT kode for matching av mva-gruppe |
MVA | OBOX | ANS_VAT_RPTITM | Rapportpost i MVA oppgave |
Spørringer
I tillegg til tabeller og felter opprettes det en spørrekategori kalt "CountryPack". Denne vil inneholde spørringer som brukes internt i addon samt spørringer som kan brukes som hjelp for kunde.
Kommentarer